基础体检,包含常规检查项目,适合公司员工年度检查和中青年的体检。
套餐简介:套餐包含常规血液检查,胸片、腹部超声、幽门检查、多项肿瘤标志物、甲状腺功能等检查。
体格检查 | 项目内容 | 项目意义 |
一般检查 | 身高、体重、体重指数(BMI) 血压(BP)、脉搏(P) | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 |
内科检查 | 心、肺听诊,腹部触诊 | 心肺有无异常 肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、乳房、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺、肛肠指检、皮肤等 | 淋巴结有无肿大,甲状腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛肠有无异常、四肢脊柱有无畸形等。 |
眼科检查 | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 |
耳鼻喉检查 | 外耳道、鼓膜、鼻腔、鼻中隔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大)有无异常等 |
生化检测 | 项目内容 | 项目意义 |
血常规 | 血常规18项 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
尿液检测 | 尿常规检测,颜色、比重、酸碱度、尿糖、尿蛋白、尿胆素、尿胆原、胆红素、隐血、亚硝酸盐、尿沉渣检查 | 可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 |
尿微量白蛋白 | 诊断肾小球损伤的早期灵敏指标。在糖尿病肾病、高血压肾病的早期可见阳性 | |
肝功能 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | 是肝细胞受损最敏感的指标,升高可提示肝胆系统疾病:如急性传染性肝炎、中毒性肝炎、药物中毒性肝炎等 |
天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 天门冬氨酸氨基转移酶略升高,可见于饮酒、过度劳累后、脂肪肝、病毒感染及肝胆疾病等。 | |
谷氨酰转肽酶(GGT) | GGT主要用于肝胆疾病的诊断。原发性肝癌显著增高,胆结石、肝炎、胰腺癌等也常增高 | |
总蛋白(TPO) | 用于检查营养状态、肝、肾功能、合并感染症等。 | |
白蛋白(ALB) | 肝脏疾病、营养失调等情况时白蛋白会減少。 | |
总胆红素(TBil) | 高值时可能有肝胆问题或溶血性疾病。若皮肤泛黄,即称为黄疸 | |
直接胆红素(DBILI) | 增高:见于肝细胞性黄疸、阻塞性黄疸、新生儿高胆红素血症、Dubin-Johnson综合征、Rotor综合征。 | |
总胆汁酸 | 肝细胞发生病变,血液中胆汁酸含量升高。急性肝炎、慢性活动性肝炎、肝硬化、肝癌时胆汁酸明显升高。 | |
血清前白蛋白(PA) | 肝脏疾病时血清PA变化较Alb早,有30%肝病患者血清Alb正常而PA降低。 | |
血脂检测 | 血脂七项(TC,TG,HDL-C,LDL-C,APO-AI,APO-B,LP(a)) | 用于动脉粥样硬化、高血压、冠心病等疾病诊断和疗效观察。 |
肾功能 | 肾功能三项,血尿素氮(BUN),血肌酸酐(CR),血清尿酸检测(UA) | 用于诊断肾功能异常,痛风,高尿酸血症等。 |
糖尿病检测 | 空腹血糖(GLU) | 空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。可明确是否糖尿病及高、低血糖症;检测糖尿病血糖变化指标;确定血糖监控指标。 |
糖化血红蛋白(HbA1C)测定 | 可反映检查前1-2个月的血糖水平,是糖尿病的筛查指标 | |
糖化白蛋白 | 2周内血糖平均水平 | |
甲状腺功能检查 | 甲状腺项七项(h-TSH,T3,T4,FT3,FT4,TG-A,TPO-AB) | 判断甲状腺功能,甲亢、甲减、甲状腺肿瘤诊断与治疗监测。 |
免疫检测 | 单项补体测定(CD4) | 可诊断皮肌炎、感染、各种恶性肿瘤、自身免疫性溶血性贫血等。 |
风湿、类风湿检测 | 抗溶血性链球菌“O”试验(定量) | 升高:溶血性链球菌感染、猩红热、丹毒、链球菌性咽炎、扁桃体炎。对风湿热、急性肾小球肾炎有间接诊断价值。 |
超敏C反应蛋白(hs-CRP) | 炎症、风湿活动、类风关、恶性肿瘤及各种原因导致的高球蛋白血症等均可增高 | |
类风湿因子(RF) | 自身免疫性疾病如类风关、红斑狼疮等RF阳性 | |
抗环瓜丝氨酸抗体 | CCP抗体不仅是RA早期诊断指标,而且是鉴别侵蚀性、非侵蚀性RA的灵敏指标 | |
葡萄糖-6-磷酸异构酶(G6PI) | 葡萄糖-6-磷酸异构酶(G6PI)检测诊断RA的敏感性为82.2%,特异性为89.5%,显示G6PI对RA的诊断具有较大的临床应用价值,尤其是它与抗CCP抗体的不重叠性 | |
脂肪肝指标 | 游离脂肪酸、胆碱酯酶 | 脂肪肝评价指标 |
电解质及酸碱平衡 | 钙(Ca) | 检测体内钙离子含量,是各种因素造成的高钙血症、低钙血症、骨丢失等疾病的重要指标。 |
磷(P) | 检测体内无机磷含量,是各种因素造成的高磷血症、低磷血症、酸碱平衡紊乱等疾病的的重要指标。 | |
骨质疏松检查 | 总25羟基维生素D | 维生素D缺乏,可导致骨质疏松 |
器械检查 | 项目内容 | 项目意义 |
心电图 | 静态心电图检查(ECG) | 对各种心律失常和传导障碍的诊断分析具有肯定价值,有助于诊断心肌梗塞,房室肥大,心肌受损,供血不足,药物,电解质紊乱等。 |
全数字X光(DR) | 胸部正位片 | 协助诊断各种肺部感染、肺结核、肺部肿瘤、心脏大小、胸膜病、肺气肿等。 |
高清彩色多普勒B超 | 肝、胆、脾、胰、肾(彩色) | 可以发现的疾病有1、肝硬化、脂肪肝、肝癌、肝囊肿、肝血管瘤等;2、急、慢性胆囊炎、胆道结石、胆囊癌、胆管扩张等;3、脾大、脾肿瘤等;4、胰腺炎、胰腺癌、胰腺囊肿等;5、肾结石、肾囊肿、肾积水、肾癌。 |
甲状腺彩超 | 通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | |
幽门螺旋杆菌检测 | 碳十三尿素呼气试验(C13) | 判断胃内有无该细菌感染,此感染与胃炎、消化性溃疡、胃癌等发病关系密切,碳13—尿呼气试验具有无痛、快速、准确的特点。 |
动脉硬化检测 | 4肢同步测量pwv和ABI的值 | 了解动脉硬化情况,对动脉硬化进行定性、筛查。 |
女性检查 | 项目内容 | 项目意义 |
肿瘤标志物 | 肿瘤筛查(基因芯片)女7项 | AFP、CEA、SCC 、CA125、CA153、CA199、CA211 |
性激素 | 雌二醇(E2) | 增高:见于儿童女性化、产生雌激素的肿瘤、男子乳房发育症、肝硬化失代偿期。肾上腺皮质增生。降低:先天性卵巢发育不全症、更年期综合征、垂体前叶功能减退、垂体性矮小症、妊娠中毒症、无脑儿。 |
促黄体生成素(LH) | LH与FSH联合检测,女性主要鉴别原发性(卵巢性)或继发性(垂体性)闭经;在男性用于鉴别原发性或继发性睾丸功能低下;同时可鉴别青春期前儿童真性或假性早熟。 | |
促卵泡生成素(FSH) | 增高:见于原发性闭经、原发性性功能减退。早期垂体前叶功能亢进、睾丸精原细胞瘤、Turner综合征、Klinefelter综合征等,以及摄人氯米芬、左旋多巴等药物。减低:见于雌激素或孕酮治疗、继发性性腺功能减退、希恩综合征(又称席汉综合征)、晚期垂体功能低下,以及摄人口服避孕药、性激素等药物。 | |
垂体泌乳素(PRL) | 升高:见于垂体肿瘤、肉芽肿、头颅咽管瘤、组织细胞增生症X、肢端肥大症、垂体腺瘤向蝶鞍上部转移、低血糖、应激状态、原发性甲状腺功能减退症、前胸部损伤(创伤、手术、带状疱疹)、精神疾病、药物(降压剂、安定剂、避孕药、镇惊药)的服用、多囊性卵巢、肾功能不全等;降低:Sheehan综合征(席汉综合征)、垂体前叶功能减退症、催乳素单一缺乏症、部分垂体肿瘤。 | |
孕酮(P)(女性项目) | 增高:怀孕9~32周时显著增高,脂质性卵巢瘤、黄体囊肿、葡萄胎及绒毛膜上皮细胞癌病人均见孕酮增高。降低:排卵障碍、卵巢功能减退症、黄体功能不全、无排卵性月经、闭经、脑垂体功能减退症、艾迪生病等。 | |
睾酮(T) | 增高:见于特发性性早熟和儿童的肾上腺皮质增生、部分肾上腺皮质肿瘤。男性分泌促性腺激素的肿瘤、妊娠期的绒毛膜上皮疾病、睾丸女性化、原发性多毛症;减低:见于唐氏综合征、尿毒症、肌强直性营养不良症、肝功能不全、原发性和继发性性腺功能不全、隐睾症。 | |
男性检查 | 项目内容 | 项目意义 |
肿瘤标志物 | 肿瘤筛查(基因芯片)男6项 | AFP、CEA、PSA、SCC 、CA199、CA211 |
性激素检测 | 雌二醇(E2) | 增高:见于儿童女性化、产生雌激素的肿瘤、男子乳房发育症、肝硬化失代偿期。肾上腺皮质增生。降低:先天性卵巢发育不全症、更年期综合征、垂体前叶功能减退、垂体性矮小症、妊娠中毒症、无脑儿。 |
促黄体生成素(LH) | LH与FSH联合检测,女性主要鉴别原发性(卵巢性)或继发性(垂体性)闭经;在男性用于鉴别原发性或继发性睾丸功能低下;同时可鉴别青春期前儿童真性或假性早熟。 | |
促卵泡生成素(FSH) | 增高:见于原发性闭经、原发性性功能减退。早期垂体前叶功能亢进、睾丸精原细胞瘤、Turner综合征、Klinefelter综合征等,以及摄人氯米芬、左旋多巴等药物。减低:见于雌激素或孕酮治疗、继发性性腺功能减退、希恩综合征(又称席汉综合征)、晚期垂体功能低下,以及摄人口服避孕药、性激素等药物。 | |
垂体泌乳素(PRL) | 升高:见于垂体肿瘤、肉芽肿、头颅咽管瘤、组织细胞增生症X、肢端肥大症、垂体腺瘤向蝶鞍上部转移、低血糖、应激状态、原发性甲状腺功能减退症、前胸部损伤(创伤、手术、带状疱疹)、精神疾病、药物(降压剂、安定剂、避孕药、镇惊药)的服用、多囊性卵巢、肾功能不全等;降低:Sheehan综合征(席汉综合征)、垂体前叶功能减退症、催乳素单一缺乏症、部分垂体肿瘤。 | |
睾酮(T) | 增高:见于特发性性早熟和儿童的肾上腺皮质增生、部分肾上腺皮质肿瘤。男性分泌促性腺激素的肿瘤、妊娠期的绒毛膜上皮疾病、睾丸女性化、原发性多毛症;减低:见于唐氏综合征、尿毒症、肌强直性营养不良症、肝功能不全、原发性和继发性性腺功能不全、隐睾症。 | |
其他 | 项目内容 | 项目意义 |
健康餐 | 健康早餐 | 在做完空腹项目后可吃早餐 |
总结评估 | 资料汇总、分析、评估 | 健康总评、终检结论及保健处方。 |
附加金额 | 体检项目 | 项目内容 | 项目意义 | |
![]() |
TCT检查 | 液基超薄细胞检测(TCT)(已婚) | 筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、衣原体、人乳头瘤病毒等。 | |
![]() |
HPV-DNA | 人乳头状瘤病毒检查(HPV-DNA) (已婚) | 用于宫颈癌检查。 | |
![]() |
前列腺超声 | 前列腺彩超 | 超声检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肿块、肥大、钙化等疾病诊断有意义。 |
【购物提示】
【体检注意事项】
【关于体检报告查询】